2023管理科学与工程专业考研难度排名
核心提示:1清华大学2同济大学3国防科技大学4北京航空航天大学5天津大学6哈尔滨工业大学7上海交通大学8浙江大学9合肥工业大学10北京理工大
1 | 清华大学 |
2 | 同济大学 |
3 | 国防科技大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 天津大学 |
6 | 哈尔滨工业大学 |
7 | 上海交通大学 |
8 | 浙江大学 |
9 | 合肥工业大学 |
10 | 北京理工大学 |
11 | 大连理工大学 |
12 | 东南大学 |
13 | 南京航空航天大学 |
14 | 中国科学技术大学 |
15 | 中南大学 |
16 | 华南理工大学 |
17 | 四川大学 |
18 | 西安交通大学 |
19 | 北京交通大学 |
20 | 华北电力大学 |
21 | 东北大学 |
22 | 东北财经大学 |
23 | 哈尔滨工程大学 |
24 | 复旦大学 |
25 | 华东理工大学 |
26 | 上海理工大学 |
27 | 南京大学 |
28 | 中国矿业大学 |
29 | 河海大学 |
30 | 福州大学 |
31 | 武汉大学 |
32 | 华中科技大学 |
33 | 重庆大学 |
34 | 西南交通大学 |
35 | 电子科技大学 |
36 | 西北工业大学 |
37 | 西安理工大学 |
38 | 北京科技大学 |
39 | 北京邮电大学 |
40 | 首都经济贸易大学 |
41 | 南开大学 |
42 | 天津理工大学 |
43 | 哈尔滨理工大学 |
44 | 上海海事大学 |
45 | 东华大学 |
46 | 上海财经大学 |
47 | 上海大学 |
48 | 南京理工大学 |
49 | 江苏大学 |
50 | 厦门大学 |
51 | 江西财经大学 |
52 | 山东大学 |
53 | 武汉理工大学 |
54 | 湖南大学 |
55 | 中山大学 |
56 | 中国石油大学 |
57 | 空军工程大学 |
58 | 北京大学 |
59 | 天津财经大学 |
60 | 华北水利水电大学 |
61 | 河北工业大学 |
62 | 大连海事大学 |
63 | 吉林大学 |
64 | 燕山大学 |
65 | 江苏科技大学 |
66 | 南昌大学 |
67 | 山东科技大学 |
68 | 山东财经大学 |
69 | 中国地质大学 |
70 | 暨南大学 |
71 | 重庆交通大学 |
72 | 西安电子科技大学 |
73 | 西安建筑科技大学 |
74 | 广东工业大学 |
75 | 中国人民大学 |
76 | 北京化工大学 |
77 | 北京外国语大学 |
78 | 中央财经大学 |
79 | 北京物资学院 |
80 | 河北大学 |
81 | 沈阳工业大学 |
82 | 辽宁工程技术大学 |
83 | 南京信息工程大学 |
84 | 杭州电子科技大学 |
85 | 中国计量大学 |
86 | 江西师范大学 |
87 | 山东师范大学 |
88 | 华中师范大学 |
89 | 深圳大学 |
90 | 成都理工大学 |
91 | 西南财经大学 |
92 | 昆明理工大学 |
93 | 青岛大学 |
94 | 天津科技大学 |
95 | 天津工业大学 |
96 | 山西大学 |
97 | 南京工业大学 |
98 | 南京邮电大学 |
99 | 浙江工业大学 |
100 | 浙江理工大学 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。