ROW_NUMBER() | 否 | 当前行在其分组内的序号.不管其排序结果中是否出现重复值.其排序结果都为:1,2.3.4.5. |
DENSE_RANK() | 否 | 不间断的组内排序.使用这个函数时,可以出现1.1.2.2这种形式的分组。 |
RAN() | 否 | 间断的组内排序。其排序结果可能出现如下结果:1.1.3.4.4.6 |
PERCENT_RANK() | 否 | 累计百分比。该函数的计算结果为:小于该条记录值的所有记录的行数/该分组的总行数-1.所以该记录的返回值为[0,1]。 |
CUME_DIST() | 否 | 累计分布值。即分组值小于等于当前值的行数与分组总行数的比值。取值范围为(0.1]。 |
LAG() | lag(expr,[N,[detaut]]) | 从当前行开始往前取第N行,如果N缺失,默认为1。如果不存在前一行.则默认返回default。default默认值为NULL。 |
LEAD() | lead(expr,[N,[defaut]]) | 从当前行开始往后取第N行。函数功能与lag()相反.其余与lag()相同。 |
FIRST_VALUE() | frst_value(expr) | 返回分组内截止当前行的第一个值。 |
LAST_VALUE() | last_value(expr) | 返回分组内截止当前行的最后一个值。 |
NTH_VALUE() | nth_value(expr.N) | 返回分组内截止当前行的第N行。与first_valuelast_value
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
{
|