大庆市龙凤区应急管理局大庆市龙凤区应急指挥部功能提档升级项目(三次)结果公告
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他信息化设备 | 分布式服务管理平台 | TENDZONE | MCU-1000 | 1.00(台) |
1-2 | 支撑软件 | 分布式服务管理平台软件 | TENDZONE | V1.1.2 | 1.00(套) |
1-3 | 其他信息化设备 | 分布式高清输入节点 | TENDZONE | MCN-4611 | 26.00(台) |
1-4 | 支撑软件 | 分布式高清节点软件 | TENDZONE | V1.3.5 | 49.00(套) |
1-5 | 其他信息化设备 | 分布式高清输出节点 | TENDZONE | SKY-2611 | 23.00(台) |
1-6 | 话筒设备 | 四通道无线话筒 | TENDZONE | TWM-104Q4 | 4.00(套) |
1-7 | 其他视频会议系统设备 | 数字音频处理器(8in8out) | TENDZONE | RUBY T16 | 2.00(台) |
1-8 | 支撑软件 | 数字音频处理器(8in8out)控制软件 | TENDZONE | V2.1.1 | 2.00(套) |
1-9 | 其他终端设备 | 控制终端 | HUAWEI | BBG7-W00 | 2.00(台) |
1-10 | 其他信息化设备 | 投屏器 | 迈拓维矩 | MT-WX02 | 4.00(台) |
1-11 | LED 显示屏 | LED屏体 | 海康威视 HIKVISION | DS-D4015FI-XXX | 15.97(平方米) |
1-12 | 配电箱 | 配电箱 | 海康威视 HIKVISION | DS-D40D20 | 1.00(个) |
1-13 | 其他视频会议系统设备 | 高清摄像机 | TENDZONE | HCAM-200-2K | 3.00(个) |
1-14 | 其他终端设备 | 指挥终端 | 华为 | Box310 | 2.00(台) |
1-15 | 音箱 | 全频音柱 | TENDZONE | EL-404 | 6.00(只) |
1-16 | 其他视频会议系统设备 | 4通道功放 | TENDZONE | ADM4350 | 2.00(台) |
1-17 | 其他视频会议系统设备 | 数字音频处理器(16in16out) | TENDZONE | RUBY T32 | 1.00(台) |
1-18 | 支撑软件 | 数字音频处理器(16in16out)控制软件 | TENDZONE | V2.1.1 | 1.00(套) |
1-19 | 话筒设备 | 双通道无线手持话筒 | TENDZONE | ATW-3002H2 | 2.00(套) |
1-20 | 其他视频会议系统设备 | 会议主机 | TENDZONE | AMH-700 | 2.00(台) |
1-21 | 支撑软件 | 会议主机软件 | TENDZONE | V2.200.1 | 2.00(套) |
1-22 | 话筒设备 | 主席麦 | TENDZONE | AMH-72C | 2.00(只) |
1-23 | 话筒设备 | 代表麦 | TENDZONE | AMH-72D | 25.00(只) |
1-24 | 其他终端设备 | 显示终端 | TCL | 55G60E | 2.00(台) |
1-25 | 其他家具 | 操作控制台 | 华礼龙 | O6 | 6.00(套) |
1-26 | 其他信息化设备 | 电子墨水屏桌牌 | 小鸟 | FT-PL-TC-LJ29-IS7 | 10.00(台) |
1-27 | 机柜 | 机柜 | 鑫顺通 | XST-6618W | 1.00(台) |
1-28 | 其他信息安全设备 | 屏蔽柜 | 科创 | KCP-SJ32 | 1.00(个) |
1-29 | 其他信息安全设备 | 屏蔽器 | 科创 | KC-606F | 1.00(个) |
1-30 | 其他制冷空调设备 | 空调 | 商宇 | EM17U1 | 1.00(台) |
1-31 | 架线设备 | 配线架 | D-Link | DSC-PPPDC61BK241C | 4.00(个) |
1-32 | 架线设备 | 理线架 | D-Link | DCE110JTP-1U | 15.00(个) |
1-33 | 其他信息安全设备 | 门禁 | 海康威视 HIKVISION | DS-K1T6QT-F72M | 3.00(套) |
1-34 | 其他有线传输线路 | 线材 | 山泽(SAMZHE) | HTX-100、vd-2100、MC-01 | 1.00(项) |
1-35 | 其他有线传输线路 | 网线 | D-Link | NCB-C6UGRVR-305 | 5.00(箱) |
1-36 | 信息化设备零部件 | PDU供电 | 绿联(UGREEN) | CD285-80935 | 25.00(个) |
1-37 | 路由器 | 路由器 | H3C | MSR3620-X1 | 1.00(台) |
1-38 | 其他网络设备 | 交换机 | H3C | S5560X-30C-EI | 1.00(台) |
1-39 | 其他网络设备 | 交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A | 6.00(台) |
1-40 | 机柜 | 机柜 | 图腾 | G36042 | 4.00(台) |
1-41 | 路由器 | 无线路由器 | TP-LINK | TL-WDR5620 | 4.00(台) |
1-42 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安防摄像头 | 讯一科技 | XY-A6Pro | 10.00(台) |
1-43 | 安全、检查、监视、报警设备 | 烟感温感一体机 | 派安 | PS-818 | 6.00(台) |
1-44 | 支撑软件 | 授权 | 讯一科技 | 授权1.0 | 1.00(套) |
1-45 | 配电箱 | UPS配电 | 黎耀 | LY-PJXF | 1.00(个) |
1-46 | 其他信息化设备 | UPS主机 | 黎耀 | LY-UT3360 | 1.00(个) |
1-47 | 蓄电池及充电装置 | 电池 | 黎耀 | LY-BA12100Z | 64.00(个) |
1-48 | 蓄电池及充电装置 | UPS电池柜 | 黎耀 | LY-EC32 | 2.00(个) |
1-49 | 其他终端设备 | 卫星终端 | 华力创通 | HTL 2300+ | 7.00(台) |
1-50 | 普通电话机 | 电话 | 飞利浦 | CORD118 | 7.00(台) |
1-51 | 其他终端设备 | 指挥视频终端 | 华平 | HDS2922-UHDVS | 1.00(台) |
1-52 | 其他电视设备 | 电视 | TCL | 65G60E | 2.00(台) |
1-53 | 其他信息化设备 | 摄像头 | 罗技(Logitech) | C270i | 2.00(台) |
1-54 | 其他电话通信设备 | IP电话 | 亿联 | T58W | 3.00(台) |
1-55 | 话筒设备 | 鹅颈麦 | TENDZONE | MQ42 | 2.00(台) |
1-56 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安防红外摄像机 | 海康威视 HIKVISION | DS-IPC-T12HV3-IA(POE) | 1.00(台) |
1-57 | 其他网络设备 | 多网聚合设备 | Ucast | R10-L | 1.00(台) |
1-58 | 其他网络设备 | 多网聚合编码设备 | Ucast | Q8S-Q | 1.00(台) |
1-59 | 其他电源设备 | 供电电源 | 电小二 | 户外电源1000Pro 2 | 1.00(台) |
1-60 | 其他信息化设备 | 单兵图传设备 | 视晶无线 | 天演双路II代(7060*2+3062) | 1.00(台) |
1-61 | 其他信息化设备 | 服务平台 | 讯一科技 | IFC-RTMP5 | 1.00(台) |
1-62 | 其他信息化设备 | 前端单兵 | 讯一科技 | IFC-BX3 | 1.00(台) |
1-63 | 其他信息化设备 | 对讲终端 | 方位 | I11 | 5.00(台) |
1-64 | 其他信息化设备 | 单兵 | 全采智能 | B350 | 2.00(台) |
1-65 | 其他信息化设备 | 智能加热设备 | 新锐联 | JRQF5V6P(A) | 1.00(个) |
1-66 | 其他信息化设备 | 单兵设备 | 讯一科技 | H1 | 2.00(台) |
1-67 | 其他信息化设备 | 通信系统主机 | 讯一科技 | IFC-1UC50 | 1.00(台) |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。