江西新能源科技职业学院近三年在云南录取分数线(含2021-2023最低分)
核心提示:年份批次科目学校名专业名最低分最低分位次2022高职专科批文江西新能源科技职业学院光伏工程技术3081316522022高职专科批文江西
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江西新能源科技职业学院 | 光伏工程技术 | 308 | 131652 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江西新能源科技职业学院 | 新能源装备技术 | 308 | 131652 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江西新能源科技职业学院 | 电子信息工程技术 | 393 | 109997 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江西新能源科技职业学院 | 新能源材料应用技术 | 353 | 124444 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江西新能源科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 312 | 131305 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江西新能源科技职业学院 | 计算机应用技术 | 332 | 128793 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江西新能源科技职业学院 | 大数据与会计 | 303 | 132009 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江西新能源科技职业学院 | 高速铁路客运服务 | 296 | 132486 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江西新能源科技职业学院 | 护理 | 287 | 132935 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江西新能源科技职业学院 | 学前教育 | 343 | 126793 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 光伏工程技术 | 246 | 170641 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 205 | 172822 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 新能源装备技术 | 219 | 172346 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 新能源材料应用技术 | 227 | 171949 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 工业设计 | 279 | 166144 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 智能机电技术 | 239 | 171190 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 工业机器人技术 | 216 | 172468 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 227 | 171949 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 计算机应用技术 | 225 | 172067 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 金融服务与管理 | 310 | 158978 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 大数据与会计 | 269 | 167802 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 空中乘务 | 324 | 154615 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 护理 | 239 | 171190 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 325 | 154316 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江西新能源科技职业学院 | 学前教育 | 236 | 171421 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。