独家资金:今日主力买进前10股
核心提示:股票简称DDE大单金额(元)DDE大单净量DDE散户数量实时资金主力意图利亚德-16.22亿-8.86758.29点击查看主力监控东方财富-16.00亿-0
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|
利亚德 | -16.22亿 | -8.86 | 758.29 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -16.00亿 | -0.46 | 151.52 | 点击查看 | 主力监控 |
省广集团 | -13.81亿 | -6.47 | 727.68 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | -11.09亿 | -7.71 | 791.16 | 点击查看 | 主力监控 |
和而泰 | -9.31亿 | -5.43 | 648.95 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -6.82亿 | -2.46 | 377.10 | 点击查看 | 主力监控 |
国盛金控 | -5.73亿 | -2.04 | 65.98 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | -5.64亿 | -0.35 | 132.35 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺 | -5.46亿 | -0.67 | 411.94 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -5.41亿 | -2.34 | 478.64 | 点击查看 | 主力监控 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。