济宁汽车站实时客流量排名、周边拥堵情况
核心提示:排名名称客流指数较平日拥堵指数较平日平均速度(km/h)拥堵里程(公里)1金乡汽车站1.56-5.1% ↓1.22(畅通)-0.4% ↓29.090.122济宁
排名 | 名称 | 客流指数 | 较平日 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
---|
1 | 金乡汽车站 | 1.56 | -5.1% ↓ | 1.22(畅通) | -0.4% ↓ | 29.09 | 0.12 |
2 | 济宁汽车北站 | 1.34 | -15.6% ↓ | 1.451(畅通) | 5.3% ↑ | 30 | 1.52 |
3 | 济宁汽车总站 | 1.26 | -19.3% ↓ | 1.541(缓行) | -0.5% ↓ | 20.95 | 1.75 |
4 | 梁山汽车站 | 0.96 | -15.6% ↓ | 1.318(畅通) | 8.8% ↑ | 35.87 | 0 |
5 | 嘉祥汽车站 | 0.95 | -23% ↓ | 1.295(畅通) | -7.2% ↓ | 31.93 | 0 |
6 | 曲阜汽车站 | 0.94 | -5.6% ↓ | 1.252(畅通) | -8.8% ↓ | 31.3 | 0.02 |
7 | 曲阜高铁汽车站 | 0.73 | -25.6% ↓ | 1.318(畅通) | -0.4% ↓ | 32.51 | 0.04 |
8 | 汶上汽车站 | 0.58 | -5.5% ↓ | 1.365(畅通) | 0.6% ↑ | 31.82 | 0.07 |
9 | 泗水汽车站 | 0.54 | -21.9% ↓ | 1.244(畅通) | -2% ↓ | 36.35 | 0 |
10 | 兖州汽车站 | 0.48 | -25.2% ↓ | 1.289(畅通) | 2.6% ↑ | 28.07 | 0.12 |
11 | 微山汽车站 | 0.39 | -17.2% ↓ | 1.296(畅通) | 11.4% ↑ | 30.87 | 0.19 |
12 | 邹城汽车站 | 0.38 | -33.9% ↓ | 1.229(畅通) | -0.7% ↓ | 37.83 | 0 |
13 | 鱼台汽车站 | 0.37 | -6.8% ↓ | 1.338(畅通) | 2.1% ↑ | 29.05 | 0 |
14 | 济宁汽车西站 | 0.16 | -18.5% ↓ | 1.185(畅通) | -0.2% ↓ | 44.45 | 0 |
15 | 徐集客运站 | 0.02 | 10% ↑ | 1.114(畅通) | -4.1% ↓ | 78.07 | 0 |
16 | 黄垓客运站 | 0.01 | -8.2% ↓ | 1.032(畅通) | -5.1% ↓ | 71.1 | 0 |
17 | 欢城汽车站 | 0.01 | 9% ↑ | 1.426(畅通) | 7.5% ↑ | 33.22 | 0 |
18 | 曲阜汽车北站 | 0 | 0% ↓ | 1.229(畅通) | -13.5% ↓ | 38.95 | 0 |
19 | 山东交通鱼城客运站 | 0 | -100% ↓ | 1.165(畅通) | -4.8% ↓ | 38.16 | 0 |
20 | 两城汽车站 | 0 | 0% ↓ | 1.079(畅通) | -4.7% ↓ | 48.51 | 0 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。